AP Environmental Science credit: what score you need
The minimum qualifying score, credit hours and course equivalent at 1,732 colleges that publish an AP Environmental Science policy.
1,344 of 1,732 colleges (78%) award credit for AP Environmental Science at a score of 3. 371 require a 4 and 17 require a 5. The most commonly awarded amount is 3 credit hours. Each row below links to the college’s own published policy page. Data captured July 30, 2026.
Placement is not credit
A further 8 colleges publish an AP Environmental Science policy that grants placement only — you may skip the introductory course, but you earn no credit hours toward the degree and the cost of those hours does not go away. Those colleges are deliberately excluded from the counts above.
Colleges that award credit for AP Environmental Science
Showing 120 of 1,732 colleges, lowest qualifying score first. Narrow by state below for the full list in your state.
| College | Min score | Credits | Counts as | Source |
|---|---|---|---|---|
| Southern New Hampshire University Manchester, New Hampshire | 3 | 3 | ENV-101 | Policy |
| Grand Canyon University Phoenix, Arizona | 3 | 3 | — | Policy |
| Texas A & M University-College Station College Station, Texas | 3 | 3 | GEOS 105 | Policy |
| University of Central Florida Orlando, Florida | 3 | — | EVR 1001 | Policy |
| Ivy Tech Community College Indianapolis, Indiana | 3 | 4 | BIOL 120 | Policy |
| Liberty University Lynchburg, Virginia | 3 | 3 | ENVR 215 Principles of Environmental Science | Policy |
| University of Maryland Global Campus Adelphi, Maryland | 3 | 3 | — | Policy |
| Lone Star College System The Woodlands, Texas | 3 | 4 | ENVR 1401 | Policy |
| Ohio State University-Main Campus Columbus, Ohio | 3 | 4 | Environment and Natural Resources 2100 (3) and Environment and Natural Resources 2101 (1) | Policy |
| The University of Texas at Austin Austin, Texas | 3 | 3 | GEO 302P | Policy |
| Brigham Young University-Idaho Rexburg, Idaho | 3 | 3 | BIO 250 | Policy |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette, Indiana | 3 | — | EAPS 1XXXX | Policy |
| Kennesaw State University Kennesaw, Georgia | 3 | 3 | SCI 1102 | Policy |
| Florida International University Miami, Florida | 3 | 3 | EVR 1001 | Policy |
| Houston Community College Houston, Texas | 3 | 3 | GEOG 1305 Environmental Science | Policy |
| University of Houston Houston, Texas | 3 | 3 | GENERAL ELECTIVES | Policy |
| California State University-Fullerton Fullerton, California | 3 | 4 | GEOL 101 (3), GEOL 101L (1) | Policy |
| Indiana University-Bloomington Bloomington, Indiana | 3 | 3 | SPEA-E 183 | Policy |
| University of South Florida Tampa, Florida | 3 | 3 | EVR 2001 | Policy |
| University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin | 3 | 3 | BIO SCI X12 | Policy |
| Valencia College Orlando, Florida | 3 | 3 | EVR 1001 | Policy |
| Miami Dade College Miami, Florida | 3 | 3 | EVR 1001 | Policy |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, Illinois | 3 | 3 | Natural Resources and Environmental Sciences 1-- | Policy |
| Texas State University San Marcos, Texas | 3 | 3 | GEO 2310 | Policy |
| California State University-Long Beach Long Beach, California | 3 | 4 | — | Policy |
| University of Florida Gainesville, Florida | 3 | 3 | ISC L000 | Policy |
| University of California-San Diego La Jolla, California | 3 | 4 | — | Policy |
| University of North Texas Denton, Texas | 3 | 3 | BIOL 1132 | Policy |
| San Diego State University San Diego, California | 3 | 4 | ENV S 100 and 1 unit of ENV S 299 | Policy |
| University of California-Berkeley Berkeley, California | 3 | 3 | — | Policy |
| University of California-Los Angeles Los Angeles, California | 3 | 4 | — | Policy |
| Texas Tech University Lubbock, Texas | 3 | 3 | NRM 1300 | Policy |
| California State University-Northridge Northridge, California | 3 | 4 | No Equivalency | Policy |
| The University of Alabama Tuscaloosa, Alabama | 3 | 4 | GEO 105 | Policy |
| Florida State University Tallahassee, Florida | 3 | 3 | GEO1330 | Policy |
| University of California-Davis Davis, California | 3 | 4 | ESP 010 | Policy |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle, Washington | 3 | 5 | ESRM 100 | Policy |
| University of Colorado Boulder Boulder, Colorado | 3 | 4 | 4 lower-division Arts & Science credits that fulfill the lab portion of and count toward the A&S Gen. Ed. Natural Science requirement and the CMCI Core Natural World requirement | Policy |
| University of Georgia Athens, Georgia | 3 | 4 | ECOL 1000 + ECOL 1000L | Policy |
| The University of Texas at Arlington Arlington, Texas | 3 | 3 | ENVR 1301 | Policy |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, Minnesota | 3 | 3 | ESPM 1011 | Policy |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia | 3 | 3 | ENSC 1015 | Policy |
| University of Maryland-College Park College Park, Maryland | 3 | 3 | Lower Level Elective | Policy |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio, Texas | 3 | 6 | ES 2013, ES 2023 | Policy |
| Oregon State University Corvallis, Oregon | 3 | 4 | Environmental Science Elective | Policy |
| University of California-Irvine Irvine, California | 3 | 4 | Elective credit only | Policy |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, Louisiana | 3 | 3 | ENVS 1126 | Policy |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, Ohio | 3 | 3 | EVST 1011 | Policy |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, Tennessee | 3 | 3 | EEPS103 (4) or EEPS 201 (3) | Policy |
| University of South Carolina-Columbia Columbia, South Carolina | 3 | 4 | ENVR 101 & ENVR 101L | Policy |
| California State University-Sacramento Sacramento, California | 3 | 6 | — | Policy |
| University of Arkansas Fayetteville, Arkansas | 3 | 3 | GEOL 11203/GEOL 11201 | Policy |
| George Mason University Fairfax, Virginia | 3 | 4 | EVPP 108, 109 | Policy |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, Texas | 3 | 8 | ENVR 1401, ENVR 1402 | Policy |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh, North Carolina | 3 | 4 | MEA 100 | Policy |
| University of Utah Salt Lake City, Utah | 3 | 3 | ENVST 2050 | Policy |
| Austin Community College District Austin, Texas | 3 | — | ENVR 1301 | Policy |
| Collin County Community College District McKinney, Texas | 3 | 4 | ENVR 1401 | Policy |
| American River College Sacramento, California | 3 | 3 | — | Policy |
| Mt San Antonio College Walnut, California | 3 | 4 | — | Policy |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, Colorado | 3 | 3 | NR 1++3L | Policy |
| Iowa State University Ames, Iowa | 3 | 3 | Environmental Studies 1000 | Policy |
| East Los Angeles College Monterey Park, California | 3 | 4 | — | Policy |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona, California | 3 | 4 | — | Policy |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, Nevada | 3 | 3 | ENV Lower-Division Elective | Policy |
| Broward College Fort Lauderdale, Florida | 3 | 3 | ISC 1051 | Policy |
| Ashford University San Diego, California | 3 | 3 | SCIENTIFIC REASONING COMPETENCY* Must be combined with additional credit | Policy |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte, North Carolina | 3 | 3 | ESCI 2222 | Policy |
| Florida Atlantic University Boca Raton, Florida | 3 | 3 | ISC 2051 | Policy |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara, California | 3 | 4 | Environmental Studies 2 | Policy |
| University of Kentucky Lexington, Kentucky | 3 | 3 | EES 110 | Policy |
| University of Missouri-Columbia Columbia, Missouri | 3 | 3 | Bio Sci 1060 | Policy |
| El Paso Community College El Paso, Texas | 3 | — | ENVR 1301 | Policy |
| Clemson University Clemson, South Carolina | 3 | 3 | ENSP 2000 | Policy |
| Santa Ana College Santa Ana, California | 3 | 4 | BIOL 259 | Policy |
| University of Illinois Chicago Chicago, Illinois | 3 | 3 | Earth and Environmental Sciences | Policy |
| Washington State University Pullman, Washington | 3 | 4 | School of the Environment 110 | Policy |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, California | 3 | 9 | Elective Units | Policy |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman, Oklahoma | 3 | — | CEES 1111 or GEOL 1013 | Policy |
| California State University-Los Angeles Los Angeles, California | 3 | 4 | — | Policy |
| The University of Texas at Dallas Richardson, Texas | 3 | 3 | GEOS 2302 | Policy |
| Temple University Philadelphia, Pennsylvania | 3 | 4 | Environmental Studies 2002 | Policy |
| Santa Monica College Santa Monica, California | 3 | 4 | — | Policy |
| California State University-Fresno Fresno, California | 3 | 4 | EES 4 | Policy |
| Georgia Southern University Statesboro, Georgia | 3 | 4 | BIOL 1230/1230L | Policy |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, Oklahoma | 3 | 3 | ENVR 1113 | Policy |
| Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia | 3 | 3 | BIOL 103 | Policy |
| Pasadena City College Pasadena, California | 3 | 4 | ENVS 001 | Policy |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, North Carolina | 3 | 3 | ENEC Elective | Policy |
| The University of Texas at El Paso El Paso, Texas | 3 | 4 | ESCI 1301 & 1101 | Policy |
| Palm Beach State College Lake Worth, Florida | 3 | 3 | — | Policy |
| James Madison University Harrisonburg, Virginia | 3 | 4 | ENVT 101 | Policy |
| Utah State University Logan, Utah | 3 | 3 | ENVS 1350 (BLS) | Policy |
| University at Buffalo Buffalo, New York | 3 | 3 | GEO104LEC | Policy |
| San Francisco State University San Francisco, California | 3 | 4 | GEOG 160 | Policy |
| East Carolina University Greenville, North Carolina | 3 | 4 | BIOL 1060, 1061 | Policy |
| University of Kansas Lawrence, Kansas | 3 | 4 | EVRN 140 & 160 | Policy |
| University of Oregon Eugene, Oregon | 3 | 4 | ENVS 202 | Policy |
| Appalachian State University Boone, North Carolina | 3 | 3 | GES 1010 or BIO 1103 | Policy |
| Kent State University at Kent Kent, Ohio | 3 | 4 | ESCI 21062+ESCI 1X000 | Policy |
| Grand Valley State University Allendale, Michigan | 3 | 3 | BIO 105 | Policy |
| University of Mississippi University, Mississippi | 3 | 4 | BISC 104, BISC 105 | Policy |
| University of Delaware Newark, Delaware | 3 | 3 | ENSC 166DE | Policy |
| Fresno City College Fresno, California | 3 | 3 | GEOL 12 | — |
| St Petersburg College St. Petersburg, Florida | 3 | 3 | EVR X001 core | Policy |
| Cerritos College Norwalk, California | 3 | 4 | — | Policy |
| Wake Technical Community College Raleigh, North Carolina | 3 | 4 | BIO 140 and BIO 140A | Policy |
| Ohio University-Main Campus Athens, Ohio | 3 | 3 | GEOL 2150 | Policy |
| Illinois State University Normal, Illinois | 3 | 3 | HSC 156 | Policy |
| Portland Community College Portland, Oregon | 3 | 4 | — | Policy |
| Sam Houston State University Huntsville, Texas | 3 | 4 | BIOL 1401 | Policy |
| Mississippi State University Mississippi State, Mississippi | 3 | 3 | ENS 2103 | Policy |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz, California | 3 | 4 | — | Policy |
| Florida State College at Jacksonville Jacksonville, Florida | 3 | 4 | ISCX051 | Policy |
| West Virginia University Morgantown, West Virginia | 3 | 4 | SUST 101 and 101L | Policy |
| Old Dominion University Norfolk, Virginia | 3 | 4 | BIOL 110N & 111N | Policy |
| Stony Brook University Stony Brook, New York | 3 | 3 | SUS 111 | Policy |
| Riverside City College Riverside, California | 3 | 3 | Bio 19 | Policy |
| Salt Lake Community College Salt Lake City, Utah | 3 | 3 | ENVS 1400 | Policy |
| Columbus State Community College Columbus, Ohio | 3 | 4 | BIO 1127 | Policy |
AP Environmental Science credit by state
How we ranked this
One row per college: the lowest score that earns actual credit under the policy that applies to all students, and the largest credit award published at that score. Placement-only policies are excluded and counted separately above. Where a college publishes only a major-specific rule, we do not promote it to a school-wide minimum. Credit hours and course equivalents are reproduced as the college published them; “—” means the college published no value for that field. Colleges are ordered by minimum score, then by enrolment, so the easiest routes to credit appear first — this is not a quality ranking.
Frequently asked questions
What AP Environmental Science score do you need for college credit?+
Of the 1,732 colleges with a published AP Environmental Science credit policy, 1,344 (78%) award credit at a score of 3, 371 require a 4, and 17 require a 5. There is no single national threshold — the requirement is set by each college, so check the table on this page for the schools on your list.
How many college credits is AP Environmental Science worth?+
The most commonly published award is 3 credit hours, but it varies by college and by the score earned — several colleges award more hours for a 4 or 5 than for a 3. The Credits column in the table shows each college's own published figure; a dash means the college publishes a policy but no credit-hour number, and we do not estimate one.
Do all colleges accept AP Environmental Science?+
No. This page covers the 1,732 colleges that publish a credit-bearing policy for AP Environmental Science, plus 8 more whose policy for this exam grants placement only — permission to skip a course without earning credit hours. Colleges absent from this list either publish no policy for this exam or grant nothing for it. Absence here is not proof a college rejects the exam; it means we have no published rule to cite.
Where can I verify a college's AP Environmental Science policy?+
Every row links to the college's own advanced-standing or AP credit page in the Source column. That page is authoritative and current; our copy is a snapshot taken July 30, 2026. Policies change between admission cycles, so verify at the source before counting on credit in a graduation plan.
Keep exploring
Data sources: Each college's own published AP / advanced-standing credit page (captured July 30, 2026) · IPEDS institution directory (names, control, location). Figures are the most recent values published in each federal dataset; cells with no published value are shown as “—” and never estimated. CertiHomes Education does not sell rankings or accept placement fees.