AP European History credit: what score you need
The minimum qualifying score, credit hours and course equivalent at 1,773 colleges that publish an AP European History policy.
1,347 of 1,773 colleges (76%) award credit for AP European History at a score of 3. 399 require a 4 and 27 require a 5. The most commonly awarded amount is 3 credit hours. Each row below links to the college’s own published policy page. Data captured July 30, 2026.
Placement is not credit
A further 8 colleges publish an AP European History policy that grants placement only — you may skip the introductory course, but you earn no credit hours toward the degree and the cost of those hours does not go away. Those colleges are deliberately excluded from the counts above.
Colleges that award credit for AP European History
Showing 120 of 1,773 colleges, lowest qualifying score first. Narrow by state below for the full list in your state.
| College | Min score | Credits | Counts as | Source |
|---|---|---|---|---|
| Michigan State University East Lansing, Michigan | 2 | 0 | Waive HST 205, 206 | Policy |
| Southern New Hampshire University Manchester, New Hampshire | 3 | 6 | HIS-220 & HIS Elective | Policy |
| Grand Canyon University Phoenix, Arizona | 3 | 6 | — | Policy |
| Texas A & M University-College Station College Station, Texas | 3 | 3 | HIST 102 | Policy |
| University of Central Florida Orlando, Florida | 3 | — | EUH 1009 | Policy |
| Ivy Tech Community College Indianapolis, Indiana | 3 | 3 | Humanities Elective | Policy |
| Liberty University Lynchburg, Virginia | 3 | 6 | HIEU 201 History of Western Civilization I HIEU 202 History of Western Civilization II | Policy |
| University of Maryland Global Campus Adelphi, Maryland | 3 | 6 | HIST 141 HIST 142 | Policy |
| Ohio State University-Main Campus Columbus, Ohio | 3 | 3 | History 1212 | Policy |
| The University of Texas at Austin Austin, Texas | 3 | 3 | HIS 309L | Policy |
| Brigham Young University-Idaho Rexburg, Idaho | 3 | 3 | HIST 202 | Policy |
| Tarrant County College District Fort Worth, Texas | 3 | 3 | HIST 2311 | Policy |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette, Indiana | 3 | — | HIST 1XXXX | Policy |
| Florida International University Miami, Florida | 3 | 3 | EUH 2030 | Policy |
| Houston Community College Houston, Texas | 3 | 3 | HIST 2312 Western Civilization History II | Policy |
| University of Houston Houston, Texas | 3 | 3 | HIST 2312 | Policy |
| California State University-Fullerton Fullerton, California | 3 | 6 | GE HUMS 3B (3), Electives (3) | Policy |
| Indiana University-Bloomington Bloomington, Indiana | 3 | 3 | HIST-UN 100 | Policy |
| University of South Florida Tampa, Florida | 3 | 3 | EUH 1009 | Policy |
| University of Wisconsin-Madison Madison, Wisconsin | 3 | 3 | GEN ELCT X12 | Policy |
| Valencia College Orlando, Florida | 3 | 3 | EUH 1009 | Policy |
| Miami Dade College Miami, Florida | 3 | 3 | EUH 2009 | Policy |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, Illinois | 3 | 3 | History 1-- | Policy |
| Texas State University San Marcos, Texas | 3 | 3 | HIST 2310 or 2320 | Policy |
| California State University-Long Beach Long Beach, California | 3 | 6 | HIST 131 & 132 | Policy |
| University of Florida Gainesville, Florida | 3 | 3 | EUH L000 | Policy |
| University of California-San Diego La Jolla, California | 3 | 8 | — | Policy |
| University of North Texas Denton, Texas | 3 | 6 | History elective hours | Policy |
| San Diego State University San Diego, California | 3 | 6 | HIST 106 and 3 units of HIST 299 | Policy |
| University of California-Berkeley Berkeley, California | 3 | 5 | — | Policy |
| University of California-Los Angeles Los Angeles, California | 3 | 8 | — | Policy |
| Texas Tech University Lubbock, Texas | 3 | 3 | HIST 1301 | Policy |
| California State University-Northridge Northridge, California | 3 | 6 | HIST 150 & 151 | Policy |
| Florida State University Tallahassee, Florida | 3 | 3 | EUH 1009 | Policy |
| University of California-Davis Davis, California | 3 | 8 | HIS 004B & HIS 004C | Policy |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle, Washington | 3 | 5 | HSTEU 100 | Policy |
| University of Colorado Boulder Boulder, Colorado | 3 | 3 | 3 lower-division Arts & Sciences credits that count toward the A&S Gen. Ed. Arts & Humanities requirement and the CMCI Core Humanities & the Arts and Historical Perspectives requirements | Policy |
| The University of Texas at Arlington Arlington, Texas | 3 | 3 | HIST 2312 | Policy |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, Minnesota | 3 | 3 | History 1031W & 1032W | Policy |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia | 3 | 3 | HIST 1025 | Policy |
| University of Maryland-College Park College Park, Maryland | 3 | 3 | Lower Level Elective | Policy |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio, Texas | 3 | 3 | HIS 2563 | Policy |
| Oregon State University Corvallis, Oregon | 3 | 4 | HST 102 | Policy |
| University of California-Irvine Irvine, California | 3 | 8 | Elective credit only | Policy |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, Louisiana | 3 | 3 | HIST 1003 | Policy |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, Ohio | 3 | 6 | HIST 1005 & HIST 1006 | Policy |
| University of South Carolina-Columbia Columbia, South Carolina | 3 | 3 | HIST 101 | Policy |
| California State University-Sacramento Sacramento, California | 3 | 6 | HIST 4 & HIST 5 | Policy |
| College of Southern Nevada Las Vegas, Nevada | 3 | 3 | HIST 106 | Policy |
| University of Arkansas Fayetteville, Arkansas | 3 | 3 | HIST 11293 | Policy |
| Georgia State University Atlanta, Georgia | 3 | 3 | HIST 1099 (can apply in Area E /Global course) | Policy |
| George Mason University Fairfax, Virginia | 3 | 3 | HIST 100 | Policy |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg, Texas | 3 | 3 | HIST 1076B | Policy |
| San Jose State University San Jose, California | 3 | 6 | HIST 010A & 010B | Policy |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh, North Carolina | 3 | 3 | HI 209 | Policy |
| University of Utah Salt Lake City, Utah | 3 | 3 | HIST 1110 | Policy |
| Collin County Community College District McKinney, Texas | 3 | 6 | HIST 2311 & 2312 | Policy |
| American River College Sacramento, California | 3 | 3 | — | Policy |
| Mt San Antonio College Walnut, California | 3 | 6 | — | Policy |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, Colorado | 3 | 3 | HIST 100 | Policy |
| East Los Angeles College Monterey Park, California | 3 | 6 | — | Policy |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona, California | 3 | 6 | HST 1102 | Policy |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, Nevada | 3 | 3 | HIST 106T | Policy |
| Broward College Fort Lauderdale, Florida | 3 | 3 | EUH 1009 | Policy |
| Ashford University San Diego, California | 3 | 6 | INTERCULTURAL & GLOBAL AWARENESS COMPETENCY | Policy |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte, North Carolina | 3 | 6 | HIST 1502 + HIST 2051 | Policy |
| Florida Atlantic University Boca Raton, Florida | 3 | 3 | WOH 2022 | Policy |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara, California | 3 | 8 | — | Policy |
| University of Kentucky Lexington, Kentucky | 3 | 6 | HIS 104 & 105 | Policy |
| University of Missouri-Columbia Columbia, Missouri | 3 | 3 | Hist 1510 | Policy |
| San Jacinto Community College Pasadena, Texas | 3 | 3 | HIST 2311 | Policy |
| Clemson University Clemson, South Carolina | 3 | 3 | HIST 1730 | Policy |
| Santa Ana College Santa Ana, California | 3 | 3 | HIST 102 | Policy |
| Long Beach City College Long Beach, California | 3 | 3 | HIST 1BP | — |
| University of Illinois Chicago Chicago, Illinois | 3 | 3 | History | Policy |
| Washington State University Pullman, Washington | 3 | 3 | — | Policy |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo, California | 3 | 9 | HIST 111 and Elective Units | Policy |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman, Oklahoma | 3 | 6 | HIST 1223,1233 | Policy |
| California State University-Los Angeles Los Angeles, California | 3 | 3 | — | Policy |
| The University of Texas at Dallas Richardson, Texas | 3 | 3 | HIST 2360 | Policy |
| Santa Monica College Santa Monica, California | 3 | 3 | History 1 | Policy |
| California State University-Fresno Fresno, California | 3 | 6 | HIST 2 & LD History ELECT | Policy |
| Georgia Southern University Statesboro, Georgia | 3 | 3 | HIST 1112 | Policy |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, Oklahoma | 3 | 3 | HIST 1623 | Policy |
| Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia | 3 | 6 | HIST 101, HIST 102 | Policy |
| Pasadena City College Pasadena, California | 3 | 3 | HIST 001B | Policy |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, North Carolina | 3 | 3 | HIST 104 | Policy |
| The University of Texas at El Paso El Paso, Texas | 3 | 6 | — | Policy |
| Palm Beach State College Lake Worth, Florida | 3 | 3 | — | Policy |
| James Madison University Harrisonburg, Virginia | 3 | 3 | HIST 000 | Policy |
| Utah State University Logan, Utah | 3 | 3 | HIST 1110 (BHU) | Policy |
| University at Buffalo Buffalo, New York | 3 | 6 | HIS999TRMOD | Policy |
| San Francisco State University San Francisco, California | 3 | 6 | HIST 111 | Policy |
| East Carolina University Greenville, North Carolina | 3 | 6 | HIST 1030, 1031 | Policy |
| University of Kansas Lawrence, Kansas | 3 | 3 | HIST AH | Policy |
| Appalachian State University Boone, North Carolina | 3 | 3 | HIS 1700 | Policy |
| Kent State University at Kent Kent, Ohio | 3 | 3 | KHUM1X000 | Policy |
| Grand Valley State University Allendale, Michigan | 3 | 3 | HST 102 | Policy |
| University of Mississippi University, Mississippi | 3 | 3 | Hst 121 | Policy |
| University of Delaware Newark, Delaware | 3 | 3 | UNIV 166DE | Policy |
| Fresno City College Fresno, California | 3 | 3 | HIST 2 | — |
| St Petersburg College St. Petersburg, Florida | 3 | 3 | EUH X009 | Policy |
| Cerritos College Norwalk, California | 3 | 3 | — | Policy |
| Wake Technical Community College Raleigh, North Carolina | 3 | 6 | HIS 121 and HIS 122 | Policy |
| Ohio University-Main Campus Athens, Ohio | 3 | 3 | HIST 1220 | Policy |
| Illinois State University Normal, Illinois | 3 | 3 | Humanities general education elective OR IAI H2 901 | Policy |
| Portland Community College Portland, Oregon | 3 | 8 | HST 101, 102 | Policy |
| Mississippi State University Mississippi State, Mississippi | 3 | 3 | HI 1213 | Policy |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz, California | 3 | 8 | — | Policy |
| Florida State College at Jacksonville Jacksonville, Florida | 3 | 3 | EUHX009 | Policy |
| West Virginia University Morgantown, West Virginia | 3 | 3 | HIST 102 | Policy |
| Montclair State University Montclair, New Jersey | 3 | 3 | HIST105 | Policy |
| Old Dominion University Norfolk, Virginia | 3 | 3 | HIST 102H | Policy |
| Stony Brook University Stony Brook, New York | 3 | 3 | — | Policy |
| Riverside City College Riverside, California | 3 | 3 | History 5 | Policy |
| Salt Lake Community College Salt Lake City, Utah | 3 | 3 | HIST 1110 | Policy |
| Columbus State Community College Columbus, Ohio | 3 | 3 | HIST 1112 | Policy |
| Boise State University Boise, Idaho | 3 | 3 | HIST 104 | Policy |
| Sacramento City College Sacramento, California | 3 | 3 | HIST 300 | Policy |
| CUNY Borough of Manhattan Community College New York, New York | 3 | 3 | — | Policy |
AP European History credit by state
How we ranked this
One row per college: the lowest score that earns actual credit under the policy that applies to all students, and the largest credit award published at that score. Placement-only policies are excluded and counted separately above. Where a college publishes only a major-specific rule, we do not promote it to a school-wide minimum. Credit hours and course equivalents are reproduced as the college published them; “—” means the college published no value for that field. Colleges are ordered by minimum score, then by enrolment, so the easiest routes to credit appear first — this is not a quality ranking.
Frequently asked questions
What AP European History score do you need for college credit?+
Of the 1,773 colleges with a published AP European History credit policy, 1,347 (76%) award credit at a score of 3, 399 require a 4, and 27 require a 5. There is no single national threshold — the requirement is set by each college, so check the table on this page for the schools on your list.
How many college credits is AP European History worth?+
The most commonly published award is 3 credit hours, but it varies by college and by the score earned — several colleges award more hours for a 4 or 5 than for a 3. The Credits column in the table shows each college's own published figure; a dash means the college publishes a policy but no credit-hour number, and we do not estimate one.
Do all colleges accept AP European History?+
No. This page covers the 1,773 colleges that publish a credit-bearing policy for AP European History, plus 8 more whose policy for this exam grants placement only — permission to skip a course without earning credit hours. Colleges absent from this list either publish no policy for this exam or grant nothing for it. Absence here is not proof a college rejects the exam; it means we have no published rule to cite.
Where can I verify a college's AP European History policy?+
Every row links to the college's own advanced-standing or AP credit page in the Source column. That page is authoritative and current; our copy is a snapshot taken July 30, 2026. Policies change between admission cycles, so verify at the source before counting on credit in a graduation plan.
Keep exploring
Data sources: Each college's own published AP / advanced-standing credit page (captured July 30, 2026) · IPEDS institution directory (names, control, location). Figures are the most recent values published in each federal dataset; cells with no published value are shown as “—” and never estimated. CertiHomes Education does not sell rankings or accept placement fees.