Mississippi · Friday night lights
Mississippi football champions
288 sourced results · most titles: Adams County Christian
288 sourced football results for Mississippi · most titles in-file: Adams County Christian.
Results
| Year | Program | Division | Level | Place | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Calhoun CityBoys | Class 1A | state | 1 | Source |
| 2025 | East WebsterBoys | Class 2A | state | 1 | Source |
| 2025 | RaleighBoys | Class 3A | state | 1 | Source |
| 2025 | ColumbiaBoys | Class 4A | state | 1 | Source |
| 2025 | BrookhavenBoys | Class 5A | state | 1 | Source |
| 2025 | Warren CentralBoys | Class 6A | state | 1 | Source |
| 2025 | GulfportBoys | Class 7A | state | 1 | Source |
| 2025 | Centreville AcadBoys | Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | Jackson AcadBoys | Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | Leake AcadBoys | Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | River OaksBoys | Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | Adams County ChristianBoys | Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | DeSotoBoys | Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | Parklane AcadBoys | Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | Winston AcadBoys | Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | LamarBoys | Class III | state | 1 | Source |
| 2025 | Centreville AcadBoys | MAIS Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | Jackson AcadBoys | MAIS Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | Leake AcadBoys | MAIS Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | River OaksBoys | MAIS Class I | state | 1 | Source |
| 2025 | Adams County ChristianBoys | MAIS Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | DeSotoBoys | MAIS Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | Parklane AcadBoys | MAIS Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | Winston AcadBoys | MAIS Class II | state | 1 | Source |
| 2025 | LamarBoys | MAIS Class III | state | 1 | Source |
| 2025 | SimmonsBoys | Class 1A | state | 2 | Source |
| 2025 | HeidelbergBoys | Class 2A | state | 2 | Source |
| 2025 | Noxubee CountyBoys | Class 3A | state | 2 | Source |
| 2025 | KosciuskoBoys | Class 4A | state | 2 | Source |
| 2025 | West PointBoys | Class 5A | state | 2 | Source |
| 2025 | HattiesburgBoys | Class 6A | state | 2 | Source |
| 2025 | Tupelo , 21-20 MAISBoys | Class 7A | state | 2 | Source |
| 2025 | Hartfield Acad ., 50-14 MAISBoys | Class I | state | 2 | Source |
| 2025 | Humphreys Acad. , 22-8 MAIS 8-ManBoys | Class I | state | 2 | Source |
| 2025 | Lee Acad. , 32-14 MAIS 8-ManBoys | Class I | state | 2 | Source |
| 2025 | Tri-County Acad ., 25-24 MAISBoys | Class I | state | 2 | Source |
| 2025 | Heritage Acad. , 45-0 MAISBoys | Class II | state | 2 | Source |
| 2025 | Marshall Acad. , 28-22 MAISBoys | Class II | state | 2 | Source |
| 2025 | Oak Hill Acad. , 20-0 MAIS 8-ManBoys | Class II | state | 2 | Source |
| 2025 | Tallulah AcadBoys | Class II | state | 2 | Source |
| 2025 | Brookhaven Acad ., 34-17 MAIS 8-ManBoys | Class III | state | 2 | Source |
| 2025 | Tallulah AcadBoys | MAIS Class II | state | 2 | Source |
| 2024 | BaldwynBoys | Class 1A | state | 1 | Source |
| 2024 | Briarfield AcademyBoys | Class 1A | state | 1 | Source |
| 2024 | DeSotoBoys | Class 2A | state | 1 | Source |
| 2024 | HeidelbergBoys | Class 2A | state | 1 | Source |
| 2024 | Choctaw CountyBoys | Class 3A | state | 1 | Source |
| 2024 | Kirk AcademyBoys | Class 3A | state | 1 | Source |
| 2024 | PoplarvilleBoys | Class 4A | state | 1 | Source |
| 2024 | Tri-County AcademyBoys | Class 4A | state | 1 | Source |
| 2024 | Parklane AcademyBoys | Class 5A | state | 1 | Source |
| 2024 | West PointBoys | Class 5A | state | 1 | Source |
| 2024 | GrenadaBoys | Class 6A | state | 1 | Source |
| 2024 | Hartfield AcademyBoys | Class 6A | state | 1 | Source |
| 2024 | TupeloBoys | Class 7A | state | 1 | Source |
| 2024 | Kirk AcademyBoys | MAIS 3A | state | 1 | Source |
| 2024 | Tri-County AcademyBoys | MAIS 4A | state | 1 | Source |
| 2024 | Parklane AcademyBoys | MAIS 5A | state | 1 | Source |
| 2024 | Hartfield AcademyBoys | MAIS 6A | state | 1 | Source |
| 2024 | Briarfield AcademyBoys | MAIS 8-Man 1A | state | 1 | Source |
| 2024 | DeSotoBoys | MAIS 8-Man 2A | state | 1 | Source |
| 2024 | SimmonsBoys | Class 1A | state | 2 | Source |
| 2024 | Wilkinson County Christian AcademyBoys | Class 1A | state | 2 | Source |
| 2024 | CharlestonBoys | Class 2A | state | 2 | Source |
| 2024 | Tunica Academy (Tunica) , 58-32 MAIS 8-ManBoys | Class 2A | state | 2 | Source |
| 2024 | Marshall Academy (Holly Springs) , 35-10 MAISBoys | Class 3A | state | 2 | Source |
| 2024 | Noxubee CountyBoys | Class 3A | state | 2 | Source |
| 2024 | Bowling Green (Franklinton, La.) , 27-3 MAISBoys | Class 4A | state | 2 | Source |
| 2024 | LouisvilleBoys | Class 4A | state | 2 | Source |
| 2024 | GautierBoys | Class 5A | state | 2 | Source |
| 2024 | Leake Academy (Madden) , 70-42 MAISBoys | Class 5A | state | 2 | Source |
| 2024 | HattiesburgBoys | Class 6A | state | 2 | Source |
| 2024 | Jackson Prep (Jackson) , 19-14 MAIS 8-ManBoys | Class 6A | state | 2 | Source |
| 2024 | Brandon , 28-16 MAISBoys | Class 7A | state | 2 | Source |
| 2024 | Marshall AcademyBoys | MAIS 3A | state | 2 | Source |
| 2024 | Bowling GreenBoys | MAIS 4A | state | 2 | Source |
| 2024 | Leake AcademyBoys | MAIS 5A | state | 2 | Source |
| 2024 | Jackson PrepBoys | MAIS 6A | state | 2 | Source |
| 2024 | Wilkinson County Christian AcademyBoys | MAIS 8-Man 1A | state | 2 | Source |
| 2024 | Tunica AcademyBoys | MAIS 8-Man 2A | state | 2 | Source |
| 2023 | BiggersvilleBoys | Class 1A | state | 1 | Source |
| 2023 | Sharkey Issaquena AcademyBoys | Class 1A | state | 1 | Source |
| 2023 | CharlestonBoys | Class 2A | state | 1 | Source |
| 2023 | DeSotoBoys | Class 2A | state | 1 | Source |
| 2023 | St. JosephBoys | Class 3A | state | 1 | Source |
| 2023 | WinonaBoys | Class 3A | state | 1 | Source |
| 2023 | LouisvilleBoys | Class 4A | state | 1 | Source |
| 2023 | Tri-County AcademyBoys | Class 4A | state | 1 | Source |
| 2023 | Adams County ChristianBoys | Class 5A | state | 1 | Source |
| 2023 | West PointBoys | Class 5A | state | 1 | Source |
| 2023 | Hartfield AcademyBoys | Class 6A | state | 1 | Source |
| 2023 | West JonesBoys | Class 6A | state | 1 | Source |
| 2023 | Oak GroveBoys | Class 7A | state | 1 | Source |
| 2023 | St. JosephBoys | MAIS 3A | state | 1 | Source |
| 2023 | Tri-County AcademyBoys | MAIS 4A | state | 1 | Source |
| 2023 | Adams County ChristianBoys | MAIS 5A | state | 1 | Source |
| 2023 | Hartfield AcademyBoys | MAIS 6A | state | 1 | Source |
| 2023 | Sharkey Issaquena AcademyBoys | MAIS 8 Man 1A | state | 1 | Source |
| 2023 | DeSotoBoys | MAIS 8 Man 2A | state | 1 | Source |
| 2023 | Calhoun AcademyBoys | Class 1A | state | 2 | Source |
| 2023 | Velma JacksonBoys | Class 1A | state | 2 | Source |
| 2023 | HeidelbergBoys | Class 2A | state | 2 | Source |
| 2023 | Newton County Academy (Decatur) , 32-28 MAIS 8 ManBoys | Class 2A | state | 2 | Source |
| 2023 | Kirk Academy (Grenada) , 6-0 MAISBoys | Class 3A | state | 2 | Source |
| 2023 | Noxubee CountyBoys | Class 3A | state | 2 | Source |
| 2023 | Bowling Green (Franklinton, La.) , 26-13 MAISBoys | Class 4A | state | 2 | Source |
| 2023 | ColumbiaBoys | Class 4A | state | 2 | Source |
| 2023 | LaurelBoys | Class 5A | state | 2 | Source |
| 2023 | Simpson Academy (Mendenhall) , 47-28 MAISBoys | Class 5A | state | 2 | Source |
| 2023 | GrenadaBoys | Class 6A | state | 2 | Source |
| 2023 | Jackson Prep (Jackson) , 21-0 MAIS 8 ManBoys | Class 6A | state | 2 | Source |
| 2023 | Starkville , 33-28 MAISBoys | Class 7A | state | 2 | Source |
| 2023 | Kirk AcademyBoys | MAIS 3A | state | 2 | Source |
| 2023 | Bowling GreenBoys | MAIS 4A | state | 2 | Source |
| 2023 | Simpson AcademyBoys | MAIS 5A | state | 2 | Source |
| 2023 | Jackson PrepBoys | MAIS 6A | state | 2 | Source |
| 2023 | Calhoun AcademyBoys | MAIS 8 Man 1A | state | 2 | Source |
| 2023 | Newton County AcademyBoys | MAIS 8 Man 2A | state | 2 | Source |
| 2022 | Bay SpringsBoys | Class 1A | state | 1 | Source |
| 2022 | Lee AcademyBoys | Class 1A | state | 1 | Source |
Top programs in Mississippi
Frequently asked questions
Who wins football state titles in Mississippi?+
Adams County Christian leads our Mississippi football list with 7 place-1 titles in the years we have sourced. Always verify the current season with the state association.
How does Mississippi football connect to college recruiting?+
Championship programs often produce athletes who compete at higher levels, but college coaches evaluate film, measurables, academics, and roster need. Use this page to shortlist competitive environments, then contact coaches and compare net price.
Keep exploring
Data sources: Mississippi association and league sources · Source URL per row. Figures are the most recent values published in each federal dataset; cells with no published value are shown as “—” and never estimated. CertiHomes Education does not sell rankings or accept placement fees.